服務(wù)熱線
18939261751
手機:18939261751
河南鄭州德國馬爾粗糙度儀
更新時間:2024-03-30
德國馬爾MarSurf PS 1粗糙度儀,德國馬爾MarSurf PS1粗糙度儀以及Mahr探頭在出廠時已經(jīng)過校準。德國馬爾MarSurf PS 1粗糙度儀對于采用探針法和后續(xù)檢查的高精度測量,可使用自動動態(tài)標定功能
河南鄭州MarSurf PS 1河南鄭州德國馬爾粗糙度儀的詳細資料
德國馬爾MarSurf PS 1粗糙度儀以及Mahr探頭在出廠時已經(jīng)過校準。德國馬爾MarSurf PS 1粗糙度儀對于采用探針法和后續(xù)檢查的高精度測量,可使用自動動態(tài)標定功能。為此德國馬爾MarSurf PS 1粗糙度測量儀預(yù)置了此功能。PHT 探頭有一個*的活動導(dǎo)塊 ,可以有效地清除沉積的灰塵和油漬。弓型垂直調(diào)節(jié)器 1 適用于多種外形的工件的粗糙度測量(例如,用于圓柱形被測件,與探頭保護體組合使用的固定式三點支承、四點支承等),并且可以方便地進行高度調(diào)節(jié)。
測量單位 | 公制,英制 |
測量原理 | 接觸法傳感器帶尋頭的電感式傳感器,測尖2um((80UIN),測力約0.7MN |
測量參數(shù) | RA,RQ,RZ,RY(JIS),RZ(JIS),RMAX,RP,RP(ASME),RPM(ASME),RPK,RK,RVK,MR1,MR2, A1,A2,VO,RT,R3Z,RPC,RMR,TP(JIS,ASME),RSM,R,AR,RX(24種,自定義公差帶范圍) |
程序語言 | 14種語言可選擇包括3種亞洲語言 |
測量范圍 | 350 UM,180 UM,90 UM(自動選擇) |
輪廓分辨率 | 32MM,16MM,8MM(自動選擇) |
濾波器類型 | 符合DIN EN ISO 11562標準的相修整輪廓濾波器(高斯濾波器) 符合DIN EN ISO 13565-1標準的濾波器和符合DIN EN ISO 3274標準的IS濾波器(于程序中能設(shè)置其禁用) |
截止波長IC* | 0.25MM,0.8MM,2.5MM;自動選擇(0.10IN,0.030IN,0.100IN) |
測量長度LT* | 1.75MM,5.6MM,17.5MM;自動選擇(0.069IN,0.22IN,0.69IN) |
測量長度 | 1MM,2MM,4MM,8MM,12MM,16MM,(0.040IN,0.080IN,0.160IN,0.320IN,0.480IN,0.640IN) |
短波截止波長* | 可選 |
評定長度IN* | 1.25MM,4.0MM,12.50MM(0.050IN,0.15IN,0.50IN) |
取樣長度段數(shù)N* | 1至25可選校準功能 |
校準功能 | 動態(tài)校準 |
內(nèi)存容量 | 蕞多15個外形輪廓,蕞多20.000個結(jié)果數(shù)據(jù) |
其它功能 | 模塊化設(shè)置(源代碼保護),日期、時間 |
重量 | 400克(0.88磅) |
尺寸 | 140mm*50mm*70mm |
電池 | 可充電式鋰電池 |
接口 | USB,marcommect(RSR232) |
MarSurf PS 1粗糙度儀電源范圍 | 100V-264V |
MarSurf PS 1 便攜式粗糙度儀供貨范圍
MarSurf PS1套件包括