服務(wù)熱線
18939261751
手機:18939261751
UNI-T優(yōu)利德 分體式 照度計
更新時間:2024-04-03
UNI-T優(yōu)利德 分體式 照度計 UT383SUT383S是一款便攜型分體式照度計,是一種測量單位面積上所接受可見光強度的儀表。采光與人們的生活有著密切的關(guān)系。
UT383SUNI-T優(yōu)利德 分體式 照度計的詳細資料
型號:UT383S分體式照度計
產(chǎn)品介紹:
UT383S是一款便攜型分體式照度計,是一種測量單位面積上所接受可見光強度的儀表。
采光與人們的生活有著密切的關(guān)系。充足的光照,可防止人們免遭意外事故的發(fā)生。反之,過暗的光線可引起人體疲勞的程度遠遠超過眼睛的本身?,F(xiàn)有統(tǒng)計資料表明,在所有職業(yè)勞動的事故中約有30是直接或間接因光線不足所造成的。
因此,對工作或生活環(huán)境采光情況的監(jiān)控是相當(dāng)有必要的。
采光情況通常用照度來衡量,選取一款優(yōu)秀且便捷的照度計對于人體健康,尤其是對眼睛的保健有著極其重要的意義。
UT383S就是這樣一款兼顧性能與便攜的照度計
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照度測量 | 09999Lux | 1Lux | ±(4rdg+8dgts) | 檔位轉(zhuǎn)換為自動量程切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000Lux | 10Lux | ±(5rdg+10dgts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0999Fc | 0.1Fc | 位換算:FC = Lux/10.76FC的準確度不用考核,因為是根據(jù)上面的公式換算出來的。若要驗證,輸入相同的照度值,進行單位切換,查看是否符合FC = Lux/10.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000Fc | 1Fc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0199,999 | Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣時間 | 0.5秒 | 0.5秒刷新采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載指示 | OL | 顯示“OL"符號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最值測量 | MODE | 顯示“MAX/MIN"符號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | HOLD | 顯示“HOLD"符號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動開啟或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機 | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關(guān)機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.03.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | 30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)機 | uA | 10uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 040 | 工作環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 80RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度 | 零下2060 | 儲存環(huán)境要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 75RH |
1.體積小、重量輕照度計使用的機會非常廣泛,運用的時機也常在不同的場所,所以可攜帶式體樍小、重量輕為照度計的第一先決條件。本機機身僅長120mm,機身僅187g,小巧便攜,足以應(yīng)對大量日常的測量需求,減輕用戶負擔(dān)。2.分體式設(shè)計55cm長引線,在測量過程中測量點與讀數(shù)點的分割使讀數(shù)更加效率,避免強光對肉眼的影響,10cmX6cm照度探頭,有效增加測量面積,同時在面對較高或較狹小的測量環(huán)境時,分體式具有更優(yōu)秀的處理效率。3.準確度199900Lux測光量程,1Lux分辨率,0.5S高靈敏度采樣速率,采用鍍膜濾光技術(shù)及專用光源方式校準,確保提供的測量結(jié)果快速精準,節(jié)約工作時間。4.直觀LCD大屏背光顯示,照度單位切換功能,勒克斯/英尺燭光任意切換,方便不同需求的用戶查看數(shù)據(jù),具備最大值最小值顯示,提供豐富直觀的讀數(shù)體驗。5.一絲不茍,只為用得安心通過嚴苛的CE認證,保障工作者的健康、商品的狀態(tài)與環(huán)境,確保產(chǎn)品符合安全和品質(zhì)的標準。